Teilnahmebedingungen
This post is also available in: Deutsch English (Englisch) Nederlands (Niederländisch)
Teilnehmen dürfen straßenzugelassene PKW (ohne 06er/07er-Kennzeichen) bzw. im Ausland straßenzugelassene PKW, die über eine Pflichtversicherung verfügen. Dragster benötigen einen gültigen nationalen DMSB Wagenpass bzw. Wagen ID-Card oder bei internationalen Dragstern einen Wagenpass bzw. Wagen ID-Card von deren ASN (wenn nicht vorhanden, kann bei Vorankündigung eine Wagenpass-Abnahme bzw. die Wagen ID-Card durch den DMSB vor Ort organisiert werden). Für den Zustand aller Fahrzeuge sind alle Fahrer/Fahrzeughalter selbst verantwortlich.
Die Freigabe zum Start auf der Viertelmeile erfolgt durch:
- die Volljährigkeit, 18. Lebensjahr (bei den Junior Nationals & Junior Drag Bike-Serie ab dem 8. Lebensjahr),
- besitzt eines Führerscheins in Verbindung mit einer national/international gültigen DMSB Rennlizenz (Tageslizenzen sind ausschließlich über die DMSB App käuflich erwerblich)
- sowie mit erfolgreicher Absolvierung der technischen Abnahme des Fahrzeuges für die jeweilige Klasse nach deren Reglement (das Reglement ist weiter unten auf dieser Seite zu finden).
Generell gilt:
- Helmpflicht, unabhängig von der gefahrenen Zeit
- Fahrzeugschein (oder Wagenpapiere) und Führerschein mit DMSB Rennlizenz vorlegen
- Sicherheitsgurte müssen den Herstellervorgaben sowie in Ordnung sein und entsprechend der Klasse ausgelegt sein
- Batteriebefestigung serienmäßig und mit Batteriepolabdeckung muss vorhanden sein
- Bei nicht serienmäßiger Batterie im Heck muss die Batterie in einem auslaufsicheren Behälter verbaut sein und ein Stromkreisunterbrecher am Heck vorhanden sein
- Batteriebefestigung serienmäßig und mit Batteriepolabdeckung muss vorhanden sein
- Alle Bremsen müssen voll funktionsfähig, alle Leitungen intakt sein
- Radbefestigungen müssen komplett und unbeschädigt, Radabdeckungen (für die Zeit des Rennens) entfernt sein
- Kleidung aus Naturfasern, lange Hose und langärmelige Shirts, festes Schuhwerk – gilt auch für Starthelfer! Achtung, ab 12 Sekunden bitte die gesonderten Auflagen der Klassen beachten
- alle vier Reifen müssen sich in gutem verkehrssicheren Zustand befinden
- Lachgas: Druckgasflasche mit vorschriftsmäßiger Befestigung. Muss für Druck bis 124 Bar (DOT-1800) geprüft und gültig sein. Druckablass außerhalb der Fahrerkabine.
Neben den eben genannten Grundregeln, gilt aus versicherungstechnischen Gründen führend das DMSB Reglement für die jeweilige Klasse. Mit Ausnahme der Klassen SM, WS, FSB, SLB und PSB gilt das Reglement der DHRA.
Hier die Klassenübersicht mit DMSB Reglement im Vergleich zum DHRA Reglement sowie der notwendigen DMSB Rennlizenz (Tageslizenzen sind im Vorverkauf oder aber im Rennbüro käuflich erwerblich):
Klasse gem. | Zeit 1/4 Meile | erforderliche DMSB Lizenz | Abnahme | Reglement | ||
DMSB | DHRA | DMSB | DHRA | |||
Public Race – Zeitklasse 4 | DSL | 15.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 3 | CSL | 14.00 – 14.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 2 | BSL | 13.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 1 | ASL | 12.00 – 12.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Sport Compact | n. a. | 9,00 Sekunden und langsamer 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,50 Sekunde | min. nat. Stufe C int. Stufe 4 int. Stufe 3 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
E.T.-Handicap – Street ET | n. a. | 14.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
E.T.-Handicap – Sportsman ET | SE | 12.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | SE |
E.T.-Handicap – Pro ET | 9.00 – 11.99 Sekunden | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | ||
n. a. | SM | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | n. a. | SM | |
n. a. | WS | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | n. a. | WS | |
E.T.-Handicap – Super Pro ET | n. a. | 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,49 Sekunden 6.00 – 7,49 Sekunden | int. Stufe 4 int. Stufe 3 int. Stufe 2 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Elektrofahrzeuge | n. a. | Einstufung bei Street ET, Sportsman ET, Pro ET oder Super Pro ET | entsprechend der Zeitklasse in E.T. Handicap | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Street | n. a. | 10.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Gas | n. a. | 9.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Comp | n. a. | 8.90 Sekunden und langsamer | min. int. Stufe 4 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Competition Eliminator | n. a. | 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,49 Sekunden | int. Stufe 4 int. Stufe 3 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Junior Dragster | JD | J/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile J/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile J/MA 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | JD |
n. a. | FSB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | FSB | |
n. a. | SLB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | SLB | |
n. a. | PSB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | PSB | |
E.T.-Bike | SMB | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | SMB | |
Super Gas Bike | n. a. | 9.50 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. |
Super Comp Bike | n. a. | 8.50 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. |
Super Street Bike | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Super Twin Top Gas | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Funny Bike | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Junior Drag Bike | JDB | JRB/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/P 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | JDB |
Bei nachträglichen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug, sowie für Fahrer, die sich unsportlich verhalten oder Vorschriften missachten, behält sich das Jade-Race-Team (oder deren beauftragten Helfer) vor, diejenigen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren oder vom Gelände zu verweisen. Es gilt das komplette DMSB Reglement sowie internationale Sportgesetzt.