This post is also available in:
Deutsch
English (Englisch)
Nederlands (Niederländisch)
Teilnehmen dürfen straßenzugelassene PKW (ohne 06er/07er-Kennzeichen) bzw. im Ausland straßenzugelassene PKW, die über eine Pflichtversicherung verfügen. Dragster benötigen eine gültige Wagen ID-Card oder bei internationalen Dragstern, eine Wagen ID-Card von deren ASN (Ausnahme: wenn bei der ASN nicht vorgeschrieben). Für den Zustand aller Fahrzeuge sind alle Fahrer/Fahrzeughalter selbst verantwortlich.
Die Freigabe zum Start auf der Viertelmeile erfolgt durch:
- die Volljährigkeit, 18. Lebensjahr (bei den Junior Nationals & Junior Drag Bike-Serie ab dem 8. Lebensjahr),
- besitzt eines Führerscheins in Verbindung mit einer national/international gültigen KNAF/DMSB Rennlizenz oder einer anderen ASN
- DMSB Tageslizenzen sind ausschließlich über dmsbnet.de vor Nennschluss käuflich zu erwerben.
- KNAF Tageslizenzen sind ausschließlich über die KNAF vor Nennschluss käuflich zu erwerben.
- Zusendung einer Kopie von der Lizenz (z. B. Screenshot)
- vorab postalische Zusendung des ausgefüllten Nennformulars
- erfolgreiche Absolvierung der technischen Abnahme des Fahrzeuges für die jeweilige Klasse nach deren Reglement (das Reglement ist weiter unten auf dieser Seite zu finden).
- Teilnahme an der Fahrerbesprechung
- ACHTUNG! Diesel- und Elektrofahrzeuge sind beim Jade-Race nicht erlaubt!
Grundsätzlich gilt:
- Helmpflicht, unabhängig von der gefahrenen Zeit
- Fahrzeugschein (oder Wagenpapiere) und Führerschein mit KNAF/DMSB Rennlizenz vorlegen
- Sicherheitsgurte müssen den Herstellervorgaben sowie in Ordnung sein und entsprechend der Klasse ausgelegt sein
- Batteriebefestigung serienmäßig und mit Batteriepolabdeckung muss vorhanden sein
- Bei nicht serienmäßiger Batterie im Heck muss die Batterie in einem auslaufsicheren Behälter verbaut sein und ein Stromkreisunterbrecher am Heck vorhanden sein
- Alle Bremsen müssen voll funktionsfähig, alle Leitungen intakt sein
- Radbefestigungen müssen komplett und unbeschädigt, Radabdeckungen (für die Zeit des Rennens) entfernt sein
- Kleidung aus Naturfasern, lange Hose und langärmelige Shirts, festes Schuhwerk – gilt auch für Starthelfer! Achtung, ab 12 Sekunden bitte die gesonderten Auflagen der Klassen beachten
- alle vier Reifen müssen sich in gutem verkehrssicheren Zustand befinden
- Lachgas: Druckgasflasche mit vorschriftsmäßiger Befestigung. Muss für Druck bis 124 Bar (DOT-1800) geprüft und gültig sein. Druckablass außerhalb der Fahrerkabine.
Neben den eben genannten Grundregeln, gilt aus versicherungstechnischen Gründen führend das KNAF/DMSB Reglement für die jeweilige Klasse.
Hier die Klassenübersicht mit dem KNAF/DMSB Reglement:
Klasse gem. KNAF/DMSB | Zeit 1/4 Meile | erforderliche KNAF/DMSB Lizenz | Abnahme | Reglement | |
Public Race – Zeitklasse 4 | DSL | 15.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
Public Race – Zeitklasse 3 | CSL | 14.00 – 14.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
Public Race – Zeitklasse 2 | BSL | 13.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
Public Race – Zeitklasse 1 | ASL | 12.00 – 12.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
Sport Compact | n. a. | 9,00 Sekunden und langsamer 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,50 Sekunde | min. nat. Stufe C int. Stufe 4 int. Stufe 3 | Wagenpass | Link |
E.T.-Handicap – Sportsman ET | SPET | 12.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
E.T.-Handicap – Pro ET | PET | 9.00 – 11.99 Sekunden | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Link |
E.T.-Handicap – Super Pro ET | SPRO | 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,49 Sekunden 6.00 – 7,49 Sekunden | min. nat. Stufe B | Wagenpass | Link |
E.T.-Handicap – ProComp (Doorslammer) | PC | 6.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe A | Wagenpass | Link |
Super Gas | n. a. | 9.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Wagenpass | Link |
Super Comp | n. a. | 8.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Wagenpass | Link |
Junior Dragster | JD | J/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile J/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile J/MA 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Link |
DemoCar | DC | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung | n.a. | |
ProStockBike | PSB | n.a. | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Link |
E.T.-Bike | ETB | 8.70 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Link |
Super Comp Bike | SCB | 8.50 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Link |
Junior Drag Bike | JDB | JRB/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/P 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Link |
DemoBike | DB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung | n.a. |
Bei nachträglichen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug, sowie für Fahrer, die sich unsportlich verhalten oder Vorschriften missachten, behält sich das Jade-Race-Team (oder deren beauftragten Helfer) vor, diejenigen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren oder vom Gelände zu verweisen. Es gilt das komplette KNAF/DMSB Reglement sowie das internationale Sportgesetzt.