ELIGIBILITY REQUIREMENTS
This post is also available in:
Deutsch (Duits)
English (Engels)
Nederlands
Deelname is mogelijk voor straat legale auto (06er / 07er plaat / Nederlandse groene plaat of blauwe oldtimer plaat zijn niet toegestaan) of buitenlandse geregistreerde en erkende straat-legale auto’s met een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dragster moet een geldige nationaal DMSB ”wagenpass/ID-Card” bezitten of een internationale Dragster een carpass/ID-Card van hun eigen ASN(De KNAF heeft geen wagenpass/carpass systeem. Je moet hier voor een beveiligingscertificaat beschikken over de KNAF). Bij in gebreke hiervan, kan men met voorafgaande kennisgeving, tijdens de wedstrijd door ene DMSB official een wagenpass/carpass laten maken.) Voor de toestand van alle voertuigen is de bestuurders / auto-eigenaar ten alle tijden verantwoordelijk.
Voor participatie op de kwart-mijl moet men voldoen aan de volgende minimale vereiste:
- minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar (voor de Junior nationaal & Junior drag bike is de minimale leeftijd 8 jaar.),
- deelnemer moet in het bezit van een geldig rijbewijs incl een DMSB licentie of een nationale / internationale geldige DMSB race licentie of een EU-vergunning van hun eigen ASN (dag licenties zijn commercieel verkrijgbaar in de DMSB App),
- een succesvolle afronding van de technische inspectie van het voertuig, voor de categorie waarin het deelneemt (de regels zijn te vinden op deze pagina verder naar beneden).
The general rule:
- Helmen zijn verplicht, ongeacht de klasse of et tijd
- compleet voertuig registratie (met voertuig documentendocumenten) en het rijbewijs en de DMSB race licentie. (dag licentie kan worden verkregen bij het Registratiebureau op het evenement of in de pre-orde)
- Veiligheidsgordels moet vrij zijn van normale slijtage en moet worden gemonteerd overeenkomstig met de klasse en/of richtlijnen voor de installatie van de leverancier
- positieve accu pol moet geïsoleerd
- Accu die is niet OEM gemonteerd is maar verplaatst is naar de kofferbak, dient de accu te worden geïnstalleerd in een lekvrije accubak en dient er een kill-switch te worden geïnstalleerd op de achterkant van het voertuig
- positieve accu pol moet geïsoleerd
- alle remmen moeten volledig operationeel zonder enige beperkingen
- Wheel attachments must be complete and undamaged, wheel covers removed (for the period of the race) wielmoeren of bouten moeten aanwezig en mogen niet beschadigd zijn, wiel-covers moeten worden verwijderd (vóór tech inspectie en voor de gehele periode van de race)
- natuurvezel kleding (katoen), lange broek, op zijn minst shirts met lange mouwen en stevige schoenen. dit geldt ook voor de deelnemer zijn crew welke in het start vak assisteren! Opgelet, vanaf 12 seconden of sneller gelden er specifieke veiligheid regels welke zijn te vinden in het klasse reglement.
- Alle aanwezige banden moeten in goede rijwaardige conditie zijn en mogen geen beschadigingen hebben.
- NOS; gas cilinder met de juiste bijlage. moet worden gecontroleerd op geldigheid voor een druk van 124 bar (DOT 1800). Druk ontluchting tube verplicht en dient naar buit het voertuig af te voeren.
Naast de algemene regels zoals hierboven vermeld, geldt voor verzekering redenen de DMSB regelgeving voor elke klasse. Met uitzondering van de klassen SM,WS, FSB, SLB en PSB. Hierbij gelden de DHRA regelgeving.
Hier het overzicht van de klasse met DMSB regelgeving ten opzichte van DHRA reglementen en de noodzakelijke DMSB race licentie (dag-licenties in de pre-verkoop of op het secretariaat verkrijgbare zijn):
Klasse gem. | Zeit 1/4 Meile | erforderliche DMSB Lizenz | Abnahme | Reglement | ||
DMSB | DHRA | DMSB | DHRA | |||
Public Race – Zeitklasse 4 | DSL | 15.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 3 | CSL | 14.00 – 14.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 2 | BSL | 13.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Public Race – Zeitklasse 1 | ASL | 12.00 – 12.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | OSL |
Sport Compact | n. a. | 9,00 Sekunden und langsamer 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,50 Sekunde | min. nat. Stufe C int. Stufe 4 int. Stufe 3 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
E.T.-Handicap – Street ET | n. a. | 14.00 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
E.T.-Handicap – Sportsman ET | SE | 12.00 – 13.99 Sekunden | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | SE |
E.T.-Handicap – Pro ET | 9.00 – 11.99 Sekunden | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | ||
n. a. | SM | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | n. a. | SM | |
n. a. | WS | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | n. a. | WS | |
E.T.-Handicap – Super Pro ET | n. a. | 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,49 Sekunden 6.00 – 7,49 Sekunden | int. Stufe 4 int. Stufe 3 int. Stufe 2 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Elektrofahrzeuge | n. a. | Einstufung bei Street ET, Sportsman ET, Pro ET oder Super Pro ET | entsprechend der Zeitklasse in E.T. Handicap | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Street | n. a. | 10.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Straßenzulassung (ohne 06er/07er) oder Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Gas | n. a. | 9.90 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Super Comp | n. a. | 8.90 Sekunden und langsamer | min. int. Stufe 4 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Competition Eliminator | n. a. | 8,50 bis 8,99 Sekunden 7.50 bis 8,49 Sekunden | int. Stufe 4 int. Stufe 3 | Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | n. a. |
Junior Dragster | JD | J/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile J/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile J/MA 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 | JD |
n. a. | FSB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | FSB | |
n. a. | SLB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | SLB | |
n. a. | PSB | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | n. a. | PSB | |
E.T.-Bike | SMB | min. nat. Stufe C für Wertung im DMSB Pokal min. nat. Stufe B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | SMB | |
Super Gas Bike | n. a. | 9.50 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. |
Super Comp Bike | n. a. | 8.50 Sekunden und langsamer | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. |
Super Street Bike | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Super Twin Top Gas | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Funny Bike | n. a. | min. nat. Stufe A/B | Einzelabnahme / Straßenzulassung / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | n. a. | |
Junior Drag Bike | JDB | JRB/S 12,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/M 8,90 Sekunden@1/8 Meile JRB/P 7,50 Sekunden@1/8 Meile | min. nat. Stufe C | Einzelabnahme / Wagenpass | Teil 1 Teil 2 Teil 5 | JDB |
Bei nachträglichen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug, sowie für Fahrer, die sich unsportlich verhalten oder Vorschriften missachten, behält sich das Jade-Race-Team (oder deren beauftragten Helfer) vor, diejenigen Teilnehmer jederzeit zu disqualifizieren oder vom Gelände zu verweisen. Es gilt das komplette DMSB Reglement sowie internationale Sportgesetzt.