This post is also available in:
Starters per Land
| Land | Starters |
|---|---|
| Total | 161 |
| π©πͺ | 106 |
| π³π± | 37 |
| π¨π | 7 |
| π±πΊ | 5 |
| π§πͺ | 2 |
| π΅π± | 2 |
| π¬π§ | 1 |
| π©π° | 1 |
Starters per Klasse
| Klasse | Starters |
|---|---|
| Total | 161 |
| DI | 6 |
| ETB | 14 |
| FWD | 8 |
| JD | 13 |
| JDB | 8 |
| PET | 26 |
| SC | 4 |
| SCB | 27 |
| SPRO | 4 |
| ST | 21 |
| TT4 | 19 |
| TT8 | 2 |
| TTB | 3 |
| XO | 6 |
Deelnemers:
Domestic vs. Import (DI) - ehemals ProComp (PC)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| DI | 64 | Martin Schulz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| DI | 254 | Tobias RΓΆsch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| DI | 3000 | Sandro Kleppisch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| DI | 3002 | Frank Martin | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| DI | 3009 | Robert Schneeberger | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| DI | 3010 | Rinaldo "Jamie" Kos | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
SOET Bikes / E.T. Bike (ETB)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB | 7 | Runsienetly Schet | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 9 | Sandy Martis | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 13 | Michel Schmidlin | π¨π | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 17 | Gino luidens | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 27 | Manuela HΓΌrzeler | π¨π | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 59 | Frank Hetscher | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 87 | Nefty Martina | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 216 | Lennart Tomczyk | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 351 | Albertico Hart | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 444 | Riley Laken | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 869 | Rachello Martis | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 903 | Stefan Graff | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 904 | Lorens Bochnig | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ETB | 2009 | Dieter Tomczyk | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
European Front Wheel Drive (FWD)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| FWD | 14 | Sven Krone | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 28 | Lisette De koning | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 138 | Tim Bechtold | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 158 | Jhoni Mennecke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 504 | Joachim Schumacher | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 666 | Stefanie KΓΌhne | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 999 | Justin Hecht | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| FWD | 1320 | Ronny John | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
Junior Dragster (JD)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| JD | 10 | Jay r van der Heide | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| JD | 12 | Johannes Rapp | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 13 | Loris Weyland | π±πΊ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 14 | Tjitse van der Heide | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| JD | 15 | Linda Chevy Rosenowski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 29 | Yannis Weyland | π±πΊ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 207 | Melody-Lilayn PΓΌschel | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 307 | Julian Guttzeit | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 915 | Eleanor Petzold | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 999 | Felix Schmid | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 1324 | Lille "Rosa" Erichsen | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JD | 1450 | Lenny FΓ€ssleer | π¨π | β | Deelname bevestigd |
| JD | 1451 | Tim FΓ€ssler | π¨π | β | Deelname bevestigd |
Junior Drag Bike (JDB)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| JDB | 5 | Liv-Greta Braune | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 12 | Leona Schuh | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 25 | Geeuwke Siersema | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 33 | Thomas FΓ€ssler | π¨π | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 36 | Anouk Burgering | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 75 | Leif-Erik Braune | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 76 | Isabella Marasciulo | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| JDB | 88 | Eric Spanowski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
UDRA Time Challenge / DRU Pro ET (PET)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| PET | 5 | Carlo Schonewille | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| PET | 7 | Jennifer Walter | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 8 | Jan Walter | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 22 | Rene Schindler | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 32 | Tony Brandes | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 44 | Florian Salzmann | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 47 | Servaas Smit | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| PET | 53 | Stefan Alberth | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 69 | Harald GeuΓ | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 129 | Herko PlΓΆtz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 131 | Ralf Besnovski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 185 | Carlo Heym | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 255 | Thomas Bublitz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 267 | Michael Grigull | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 281 | Emilia Nahler | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 294 | Norbert Ritter | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 297 | Franziska Teeuwen | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 402 | Sascha Herrmann | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 532 | Gerard van der Heide | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| PET | 576 | John van Oorschot | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| PET | 581 | Carole Weyland | π±πΊ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 706 | Stefan Lanzke | π©πͺ | β | wordt gecontroleerd |
| PET | 909 | Mario Mohnholz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 1234 | Alexander Golsch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 3001 | Alexander Rosenowski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| PET | 3008 | Michael Rissmann | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
DRU Super Comp (SC)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| SC | 520 | Marc-William Wagner | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SC | 762 | Kenneth Celestin | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SC | 780 | Sam Weyland | π±πΊ | β | Deelname bevestigd |
| SC | 915 | Janine Petzold | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
Super Comp Bike Germany (SCB)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| SCB | 14 | Dave Franken | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 36 | Kenneth Luijbe | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 69 | Jeroen van den Belt | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 83 | Ray Martis | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 118 | Nygel Lichtenberg | π³π± | β | wordt gecontroleerd |
| SCB | 205 | Marie Madleen Rosen | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 226 | Adem Yildiz | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 318 | Matthias Schmidt | π©πͺ | β | wordt gecontroleerd |
| SCB | 322 | Thomas Krause | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 331 | Ralvin Petronilia | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 332 | Dexter-Dean Ludwig | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 335 | Sven Wiemers | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 351 | Hugo Leistner | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 361 | Thom Waterschoot | π§πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 369 | Ehlert Stark | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 374 | Marc Wellbrock | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 375 | JΓΆrg Braune | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 377 | Luis Schuh | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 380 | Stefan Jakobson | π©πͺ | β | Inzending afgewezen |
| SCB | 381 | Lars GΓΌnther | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 386 | Michaela Stupp | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 388 | Sven Spanowski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 399 | Lukas Stolz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 436 | Naichel Martis | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 500 | Matthias ( Rabauke) BuΓ | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 538 | Ivana van den Berg | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| SCB | 777 | jermain maduro | π³π± | β | wordt gecontroleerd |
| SCB | 962 | Bernd Thomer | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
DRU Super Pro ET (SPRO)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRO | 31 | Pascal Czieschowitz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| SPRO | 58 | Hans Nielsen | π©π° | β | Deelname bevestigd |
| SPRO | 707 | Tom Burri | π¨π | β | Deelname bevestigd |
| SPRO | 731 | Kevin Jenkins | π¬π§ | β | Deelname bevestigd |
SafeTime (ST) - ehemals Public Race (OSL)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| ST | 17 | Svend Szymanski | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 67 | Michael Busch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 69 | Sjoerd Willem Van der GaliΓ«n | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ST | 146 | Melany van der Heide | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ST | 175 | Merijn Breij | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ST | 183 | Maruli van Haastert | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ST | 229 | Michael Kietz | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 308 | Melanie Clarck-Czerner | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 342 | Rina Talke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 377 | Jens Tiedtke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 392 | Stefan Talke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 405 | Janine PΓΌschel | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 1977 | RenΓ© DΓΆnch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3003 | Frank BΓΆh | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3006 | Andre Blanke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3007 | Thorsten Tolksdorf | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3013 | Marius Warnecke | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3015 | Robert Bloniarz | π©πͺ | β | wordt gecontroleerd |
| ST | 3016 | Nadine Kucklies | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3017 | Rodney Rumai | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| ST | 3018 | Thomas Reimer | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
Test&Tune Car 1/4 Meile (TT4)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| TT4 | 3 | Marko Kellermann | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 16 | Jan Hillemeyer | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 46 | Merrik Hornschuh | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 101 | Appie Van der heide | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 111 | Freek Teeuwen | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 112 | Jarno Kamerling | π§πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 149 | Jan Willem van der Helm | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 150 | Tessa Jaspert | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 166 | Ralf Schellhorn | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 766 | Sven Eberhard | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 770 | Marc Schmalong | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 771 | Michael Pantophlet | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 912 | Christian GrΓΌnheidt | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 918 | Danny de Zwart | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 1500 | RenΓ© Jaspert | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 3012 | Marcel Wulfkuhle | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 3014 | Kevin Fehrmann | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 3019 | Stefan Forth | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TT4 | 3020 | Holger Ermisch | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
Test&Tune Car 1/8 Meile (TT8)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| TT8 | 1 | Yannis Weyland | π±πΊ | β | Deelname bevestigd |
| TT8 | 4711 | Dimitrios Nikolaidis | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
Test&Tune Bike (TTB)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| TTB | 1 | David Mitzlaff | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| TTB | 404 | Przemyslaw Badowski | π΅π± | β | Deelname bevestigd |
| TTB | 508 | Dawid GulczyΕski | π΅π± | β | Deelname bevestigd |
| TTB | 521 | Gerhard Caspari | π©πͺ | β | Inzending afgewezen |
DRU Extreme Outlaw (XO)
| Klasse | Nummer | Naam | Land | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| XO | 13 | Micha Vogt | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| XO | 53 | Dominik Reinhardt | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| XO | 73 | Harry Kempenaar | π³π± | β | Deelname bevestigd |
| XO | 221 | Thomas Ranft | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| XO | 595 | Dirk Peiler | π©πͺ | β | Deelname bevestigd |
| XO | 821 | RenΓ© Ehrismann | π¨π | β | Deelname bevestigd |